<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alkes</title>
	<atom:link href="http://www.alkes.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alkes.com.br</link>
	<description>Relacionamento via Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maioria dos internautas pesquisa na web quando compra em lojas físicas</title>
		<link>http://www.alkes.com.br/maioria-dos-internautas-pesquisa-na-web-quando-compra-em-lojas-fisicas/</link>
		<comments>http://www.alkes.com.br/maioria-dos-internautas-pesquisa-na-web-quando-compra-em-lojas-fisicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Leomil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Alkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkes.com.br/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[A maioria (65%) dos internautas brasileiros pesquisa informações na internet sobre produtos que deseja comprar em lojas tradicionais, enquanto 57% foram influenciados a comprar ou visitar a loja após visualizar anúncios on-line, segundo um estudo realizado pela comScore e Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil). 60% dos entrevistados afirmam que anúncios vinculados na web têm os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alkes.com.br/maioria-dos-internautas-pesquisa-na-web-quando-compra-em-lojas-fisicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ano de ouro do e-commerce brasileiro</title>
		<link>http://www.alkes.com.br/ano-de-ouro-do-e-commerce-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.alkes.com.br/ano-de-ouro-do-e-commerce-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Leomil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Alkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkes.com.br/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Não há dúvidas em dizer que 2011 foi um ano de ouro para o e-commerce brasileiro. Digo isso não somente pelos números, que apontam um crescimento contínuo, mas por viver esse mercado e perceber que comprar pela internet deixou de ser apenas um hábito, e agora começa a fazer parte da cultura dos consumidores.
O ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alkes.com.br/ano-de-ouro-do-e-commerce-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para se dar bem no comércio eletrônico, empreendedores devem se profissionalizar</title>
		<link>http://www.alkes.com.br/para-se-dar-bem-no-comercio-eletronico-empreendedores-devem-se-profissionalizar/</link>
		<comments>http://www.alkes.com.br/para-se-dar-bem-no-comercio-eletronico-empreendedores-devem-se-profissionalizar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Leomil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Alkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkes.com.br/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[A expectativa para o faturamento do mercado de comércio eletrônico no Brasil até o final deste ano é de R$ 18,7 bilhões, o que representa crescimento de 26% com relação a 2010, quando o setor faturou R$ 14,8 bilhões, segundo dados da e-bit. O número se deve ao aumento de e-consumidores que passaram a se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alkes.com.br/para-se-dar-bem-no-comercio-eletronico-empreendedores-devem-se-profissionalizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o atendimento influencia os clientes?</title>
		<link>http://www.alkes.com.br/como-o-atendimento-influencia-os-clientes/</link>
		<comments>http://www.alkes.com.br/como-o-atendimento-influencia-os-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Leomil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Alkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkes.com.br/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Atendimento personalizado. Esse é o desejo dos consumidores atuais, e não há escapatória para as empresas que querem conquistar mais clientes. Com a padronização de preço e produtos, o atendimento se tornou o grande diferencial de uma loja online.
Recados e pendências sem retorno, pedidos entregues com atraso e falta de compromisso são posturas contrárias aos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alkes.com.br/como-o-atendimento-influencia-os-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer um pequeno e-commerce</title>
		<link>http://www.alkes.com.br/como-fazer-um-pequeno-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.alkes.com.br/como-fazer-um-pequeno-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 01:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Leomil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Alkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkes.com.br/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Falar em grandes projetos de e-commerce, com recursos abundantes, várias e fartas fontes de financiamento é muito fácil. Difícil, é a realidade do pequeno e médio empreendedor brasileiro que precisa administrar o caixa com precisão Suíça para não quebrar. Por isso, a proposta de inclusão do pequeno e médio empresário no comércio virtual deve levar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alkes.com.br/como-fazer-um-pequeno-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa sobre o impacto do Chat on-line nos e-consumidores</title>
		<link>http://www.alkes.com.br/pesquisa-sobre-o-impacto-do-chat-on-line-nos-e-consumidores/</link>
		<comments>http://www.alkes.com.br/pesquisa-sobre-o-impacto-do-chat-on-line-nos-e-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 23:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Leomil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Alkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkes.com.br/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[58% dos consumidores dos Estados Unidos afirmam ter interagido em um chat on-line com um varejista, o que supera os 54% apurados no ano passado, de acordo com estudo divulgado pelo E-tailing Group, patrocinado pela Bold Software LLC, um provedor de chat on-line. Além disso, 20% dos consumidores afirmam ser esta a sua preferência quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alkes.com.br/pesquisa-sobre-o-impacto-do-chat-on-line-nos-e-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alteração em Código de Defesa do Consumidor pode beneficiar e-commerce</title>
		<link>http://www.alkes.com.br/alteracao-em-codigo-de-defesa-do-consumidor-pode-beneficiar-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.alkes.com.br/alteracao-em-codigo-de-defesa-do-consumidor-pode-beneficiar-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Leomil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Alkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkes.com.br/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[“O melhor Código de Defesa do Consumidor (CDC) do mundo”, segundo o deputado Roberto Santiago (PV-SP), não está adaptado para as relações brasileiras atuais de consumo, em outras palavras, o comércio eletrônico. Por isso, propostas de alterações na lei 8.078 de setembro de 1990 tramitam na Câmara dos Deputados, com o apoio do Senado Federal. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alkes.com.br/alteracao-em-codigo-de-defesa-do-consumidor-pode-beneficiar-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Flation revela deflação no e-commerce</title>
		<link>http://www.alkes.com.br/e-flation-revela-deflacao-no-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.alkes.com.br/e-flation-revela-deflacao-no-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 20:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Leomil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Alkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkes.com.br/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[O e-Flation, índice que calcula a inflação das mercadorias do e-commerce no Brasil, registrou deflação de 3,4% no primeiro mês do ano de 2011 em comparação com dezembro de 2010, quando o acumulado era de 1,1%.
Os eletroeletrônicos foram os que mais colaboraram para a queda no resultado, com 6,3%, seguido por celulares, perfumes e cosméticos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alkes.com.br/e-flation-revela-deflacao-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humanização: a nova exigência do mercado</title>
		<link>http://www.alkes.com.br/humanizacao-a-nova-exigencia-do-mercado/</link>
		<comments>http://www.alkes.com.br/humanizacao-a-nova-exigencia-do-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 22:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Leomil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Alkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkes.com.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos 10 anos, com os avanços tecnológicos, as empresas buscaram ao máximo automatizar seus processos interpessoais, tornando-os mais ágeis e, ao mesmo tempo, reduzindo custos operacionais.
Essa tendência de substituir empregados por máquinas, no entanto, está começando a ter resultados inversos em alguns setores. O consumidor está sentindo falta de um atendimento humanizado.
O cliente deseja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alkes.com.br/humanizacao-a-nova-exigencia-do-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O poder das mulheres no e-commerce</title>
		<link>http://www.alkes.com.br/o-poder-das-mulheres-no-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.alkes.com.br/o-poder-das-mulheres-no-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 21:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Leomil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Alkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkes.com.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[As mulheres estão em menor número na internet, mas nem por isso elas compram menos. São mais participativas nas redes sociais, compram a mesma quantidade que os homens e a tendência é que seja ainda maior. Não obstante, elas vêm com força e já mostram sua sensibilidade ao quesito &#8220;Compras OnLine&#8221;.
Quando o assunto é rede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alkes.com.br/o-poder-das-mulheres-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

